Поддерживаемые карты DLSS 5
Проверка поддерживаемых карт DLSS 5 — сопоставьте свой GPU с группами confirmed, planned, unsupported и no-DLSS.
Поддерживаемые карты DLSS 5 и совместимость GPU
Статус DLSS 5 Neural Rendering отслеживается как confirmed, planned, unsupported или no local DLSS. Текущие функции DLSS 4/4.5 показаны для справки.
Попробуйте RTX 5090, 4080 Super, 3080 или RX 7900 XTX
| GPU | Серия | VRAM | Статус DLSS 5 | Текущая функция DLSS |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | RTX 50 | 32GB | Подтверждено | DLSS 4.5 Dynamic 6X MFG |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | RTX 50 | 16GB | Подтверждено | DLSS 4.5 Dynamic 6X MFG |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | RTX 50 | 16GB | Подтверждено | DLSS 4.5 Dynamic 6X MFG |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | RTX 50 | 12GB | Подтверждено | DLSS 4.5 Dynamic 6X MFG |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | RTX 50 | 8GB / 16GB | Подтверждено | DLSS 4.5 Dynamic 6X MFG |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | RTX 50 | 8GB | Подтверждено | DLSS 4.5 Dynamic 6X MFG |
| NVIDIA GeForce RTX 5050 | RTX 50 | 8GB | Подтверждено | DLSS 4.5 Dynamic 6X MFG |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU | RTX 50 | 24GB | Подтверждено | DLSS 4.5 Dynamic 6X MFG |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU | RTX 50 | 16GB | Подтверждено | DLSS 4.5 Dynamic 6X MFG |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | RTX 50 | 12GB | Подтверждено | DLSS 4.5 Dynamic 6X MFG |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | RTX 50 | 8GB или 12GB | Подтверждено | DLSS 4.5 Dynamic 6X MFG |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU | RTX 50 | 8GB | Подтверждено | DLSS 4.5 Dynamic 6X MFG |
| NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU | RTX 50 | 8GB | Подтверждено | DLSS 4.5 Dynamic 6X MFG |
| NVIDIA RTX Spark (laptop superchip) | RTX Spark | Общая память | Подтверждено | DLSS 4.5 Dynamic 6X MFG |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | RTX 40 | 24GB | Планируется | DLSS 3 Frame Generation |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Super | RTX 40 | 16GB | Планируется | DLSS 3 Frame Generation |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | RTX 40 | 16GB | Планируется | DLSS 3 Frame Generation |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super | RTX 40 | 16GB | Планируется | DLSS 3 Frame Generation |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | RTX 40 | 12GB | Планируется | DLSS 3 Frame Generation |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | RTX 40 | 12GB | Планируется | DLSS 3 Frame Generation |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | RTX 40 | 12GB | Планируется | DLSS 3 Frame Generation |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | RTX 40 | 8GB / 16GB | Планируется | DLSS 3 Frame Generation |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | RTX 40 | 8GB | Планируется | DLSS 3 Frame Generation |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU | RTX 40 | 16GB | Планируется | DLSS 3 Frame Generation |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU | RTX 40 | 12GB | Планируется | DLSS 3 Frame Generation |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | RTX 40 | 8GB | Планируется | DLSS 3 Frame Generation |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | RTX 40 | 8GB | Планируется | DLSS 3 Frame Generation |
| NVIDIA GeForce RTX 4050 | RTX 40 | 6GB | Планируется | DLSS 3 Frame Generation |
| NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU | RTX 40 | 6GB | Планируется | DLSS 3 Frame Generation |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | RTX 30 | 24GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | RTX 30 | 24GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | RTX 30 | 12GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 | RTX 30 | 10GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | RTX 30 | 8GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | RTX 30 | 8GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | RTX 30 | 8GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 | RTX 30 | 12GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 | RTX 30 | 8GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | RTX 30 | 12GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | RTX 30 | 6GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU | RTX 30 | 8GB / 16GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | RTX 30 | 8GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPU | RTX 30 | 8GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | RTX 30 | 6GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | RTX 30 | 4GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU | RTX 30 | 4GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | RTX 20 | 11GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | RTX 20 | 8GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 | RTX 20 | 8GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 Super | RTX 20 | 8GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 2070 | RTX 20 | 8GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 Super | RTX 20 | 8GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 | RTX 20 | 6GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce RTX 2060 12GB | RTX 20 | 12GB | Не поддерживается | DLSS 3.5 (Super Resolution + Ray Reconstruction) |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | GTX 10 | 11GB | Нет | Нет поддержки DLSS |
| NVIDIA GeForce GTX 1080 | GTX 10 | 8GB | Нет | Нет поддержки DLSS |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti | GTX 10 | 8GB | Нет | Нет поддержки DLSS |
| NVIDIA GeForce GTX 1070 | GTX 10 | 8GB | Нет | Нет поддержки DLSS |
| NVIDIA GeForce GTX 1060 | GTX 10 | 6GB | Нет | Нет поддержки DLSS |
| AMD Radeon RX 9070 XT | AMD RX 9000 | 16GB | Нет | AMD FSR; версия зависит от игры и драйвера |
| AMD Radeon RX 9070 | AMD RX 9000 | 16GB | Нет | AMD FSR; версия зависит от игры и драйвера |
| AMD Radeon RX 9060 XT | AMD RX 9000 | 8GB / 16GB | Нет | AMD FSR; версия зависит от игры и драйвера |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | AMD RX 7000 | 24GB | Нет | AMD FSR; версия зависит от игры и драйвера |
| AMD Radeon RX 7800 XT | AMD RX 7000 | 16GB | Нет | AMD FSR; версия зависит от игры и драйвера |
| AMD Radeon RX 7700 XT | AMD RX 7000 | 12GB | Нет | AMD FSR; версия зависит от игры и драйвера |
| AMD Radeon RX 7900 XT | AMD RX 7000 | 20GB | Нет | AMD FSR; версия зависит от игры и драйвера |
| AMD Radeon RX 7900 GRE | AMD RX 7000 | 16GB | Нет | AMD FSR; версия зависит от игры и драйвера |
| AMD Radeon RX 7600 XT | AMD RX 7000 | 16GB | Нет | AMD FSR; версия зависит от игры и драйвера |
| AMD Radeon RX 7600 | AMD RX 7000 | 8GB | Нет | AMD FSR; версия зависит от игры и драйвера |
| Intel Arc B580 | Intel Arc Battlemage | 12GB | Нет | Используйте XeSS |
| Intel Arc B570 | Intel Arc Battlemage | 10GB | Нет | Используйте XeSS |
| Intel Arc A770 | Intel Arc Alchemist | 16GB | Нет | Используйте XeSS |
| Intel Arc A750 | Intel Arc Alchemist | 8GB | Нет | Используйте XeSS |
Показано GPU: 73. Статус DLSS 5 Neural Rendering разделён на группы confirmed, planned, unsupported и no-DLSS.
DLSS 3 vs 4 vs 4.5 vs 5
Как сравниваются поколения DLSS. DLSS 4 добавил Multi Frame Generation и модель Transformer. DLSS 4.5 добавляет Dynamic 6X MFG и Transformer 2-го поколения. DLSS 5 добавляет 3D-Guided Neural Rendering.
| Функция | DLSS 3 | DLSS 4 | DLSS 4.5 | DLSS 5 |
|---|---|---|---|---|
| Super Resolution (AI-апскейл) | Да (CNN) | Да (Transformer) | Да (Transformer 2-го поколения) | Через текущий стек |
| DLAA (сглаживание) | Да | Да | Да | Через текущий стек |
| Ray Reconstruction | Да (DLSS 3.5) | Да | Да (Transformer 2-го поколения) | Через текущий стек |
| Frame Generation (1 кадр ИИ) | Да (RTX 40+) | Да | Да | Через текущий стек |
| Модель ИИ | CNN | Transformer | Transformer 2-го поколения | 3D-guided нейронный слой |
| Multi Frame Generation 4X | — | Да (RTX 50, 3 кадра ИИ) | Да | Через текущий стек |
| Dynamic MFG 6X | — | — | Да (RTX 50, 5 кадров ИИ) | Через текущий стек |
| Neural Rendering | — | — | — | Да (RTX 50; RTX 40 планируется) |
| Фокус | Производительность | Производительность | Производительность | Визуальное качество |
| Мин. GPU для полного набора | RTX 40 | RTX 50 | RTX 50 | RTX 50 подтверждено |
| Статус | Выпущено | Выпущено (CES 2025) | Выпущено (CES 2026) | Доступно в NBA 2K27 |
Инструменты DLSS 5
FAQ
FAQ по поддерживаемым картам DLSS 5
Частые вопросы о списке поддерживаемых карт DLSS 5, метках статуса и проверке.
